لیست قیمت محصولات بازرگانی درریزان
این دکمه برای پرینت گرفتن از بخش لیست قیمت است در صورت نیاز می توانید تنظیمات پرینتر را بعد از زدن این دکمه روی pdf تنظیم کنید تا به صورت pdf دانلود کنیدردیف | نام محصول | مقدار سفارش | قیمت بسته | قیمت هر کیلو/لیتر | قیمت تخفیف خورده |
---|---|---|---|---|---|
1 | روغن الاغ 1 لیتری | 1 تا 12 یک لیتری | 900,000 | 900,000 | |
2 | روغن الاغ 1لیتری کارتن 12 عددی | 1 تا 2 کارتنی | 10,200,000 | 850,000 | |
3 تا 10 کارتنی | 9,600,000 | 800,000 | |||
11 تا 50 کارتنی | 9,000,000 | 750,000 | |||
3 | روغن الاغ گالن 19 کیلویی | 1 تا 1 گالنی | 16,150,000 | 850,000 | |
2 تا 4 گالنی | 15,200,000 | 800,000 | |||
5 تا 10 گالنی | 14,250,000 | 750,000 | |||
11 تا 20 گالنی | 13,300,000 | 700,000 | |||
21 تا 50 گالنی | 12,350,000 | 650,000 | |||
4 | روغن خراطین 1 لیتری | 1 تا 12 یک لیتری | 800,000 | 800,000 | |
5 | روغن خراطین 1 لیتری کارتن 12 عددی | 1 تا 3 کارتنی | 9,540,000 | 795,000 | |
4 تا 8 کارتنی | 9,480,000 | 790,000 | |||
9 تا 20 کارتنی | 9,420,000 | 785,000 | |||
21 تا 80 کارتنی | 9,360,000 | 780,000 | |||
6 | روغن خراطین گالن 19 کیلویی | 1 تا 1 گالنی | 15,010,000 | 790,000 | |
2 تا 4 گالنی | 14,915,000 | 785,000 | |||
5 تا 10 گالنی | 14,820,000 | 780,000 | |||
11 تا 20 گالنی | 14,725,000 | 775,000 | |||
21 تا 50 گالنی | 14,630,000 | 770,000 | |||
7 | روغن خراطین نیم لیتری | 1 تا 20 نیم لیتری | 400,000 | 800,000 | |
8 | روغن زالو 1 لیتری | 1 تا 12 یک لیتری | 900,000 | 900,000 | |
9 | روغن زالو 1 لیتری کارتن 12 عددی | 1 تا 3 کارتن | 10,740,000 | 895,000 | |
3 تا 4 کارتن | 10,680,000 | 890,000 | |||
5 تا 8 کارتن | 10,620,000 | 885,000 | |||
9 تا 20 کارتن | 10,560,000 | 880,000 | |||
21 تا 80 کارتن | 10,560,000 | 880,000 | |||
10 | روغن زالو گالن 19 کیلویی | 1 تا 1 گالن | 16,910,000 | 890,000 | |
2 تا 4 گالن | 16,815,000 | 885,000 | |||
5 تا 10 گالن | 16,720,000 | 880,000 | |||
11 تا 20 گالن | 16,625,000 | 875,000 | |||
21 تا 50 گالن | 16,530,000 | 870,000 | |||
11 | روغن زرده تخم مرغ 1 لیتری | 1 تا 12 یک لیتری | 1,300,000 | 1,300,000 | |
12 | روغن زرده تخم مرغ 1 لیتری کارتن 12 عددی | 1 تا 3 کارتنی | 15,540,000 | 1,295,000 | |
2 تا 4 کارتنی | 15,480,000 | 1,290,000 | |||
5 تا 8 کارتنی | 15,420,000 | 1,285,000 | |||
9 تا 20 کارتنی | 15,360,000 | 1,280,000 | |||
21 تا 80 کارتنی | 15,360,000 | 1,280,000 | |||
13 | روغن زرده تخم مرغ گالن 19 کیلویی | 1 تا 1 گالن | 24,605,000 | 1,295,000 | |
2 تا 4 گالن | 24,510,000 | 1,290,000 | |||
5 تا 10 گالن | 24,320,000 | 1,280,000 | |||
11 تا 20 گالن | 24,130,000 | 1,270,000 | |||
21 تا 50 گالن | 23,940,000 | 1,260,000 | |||
14 | روغن شتر مرغ 1 لیتری | 1 تا 12 یک لیتری | 250,000 | 250,000 | |
15 | روغن شتر مرغ 1 لیتری کارتن 12 عددی | 1 تا 2 کارتنی | 2,880,000 | 240,000 | |
3 تا 10 کارتنی | 2,820,000 | 235,000 | |||
11 تا 50 کارتنی | 2,760,000 | 230,000 | |||
16 | روغن شتر مرغ گالن 19 کیلویی | 1 تا 1 گالن | 4,560,000 | 240,000 | |
2 تا 4 گالن | 4,465,000 | 235,000 | |||
5 تا 10 گالن | 4,370,000 | 230,000 | |||
11 تا 20 گالن | 4,275,000 | 225,000 | |||
21 تا 50 گالن | 4,180,000 | 220,000 | |||
17 | روغن کوهان شتر 1 لیتری | 1 تا 12 یک لیتری | 300,000 | 300,000 | |
18 | روغن کوهان شتر 1 لیتری کارتن 12 عددی | 1 تا 2 کارتن | 3,480,000 | 290,000 | |
3 تا 10 کارتن | 3,420,000 | 285,000 | |||
11 تا 50 کارتن | 3,360,000 | 280,000 | |||
19 | روغن کوهان شتر گالن 19 کیلویی | 1 تا 1 گالنی | 5,510,000 | 290,000 | |
2 تا 4 گالنی | 5,415,000 | 285,000 | |||
5 تا 10 گالنی | 5,320,000 | 280,000 | |||
11 تا 20 گالنی | 5,225,000 | 275,000 | |||
21 تا 50 گالنی | 5,130,000 | 270,000 | |||
20 | بادام زمینی روکش دار باربیکیو بسته 2.5 کیلویی | 1 تا 4 بسته | 325,000 | 130,000 | |
21 | بادام زمینی روکش دار باربیکیو کارتن 10 کیلویی | 1 تا 1 کارتن | 1,290,000 | 129,000 | |
2 تا 5 کارتن | 1,280,000 | 128,000 | |||
6 تا 20 کارتن | 1,270,000 | 127,000 | |||
21 تا 50 کارتن | 1,260,000 | 126,000 | |||
51 تا 200 کارتن | 1,250,000 | 125,000 | |||
22 | بادام زمینی روکش دار پنیر اسنکی بسته 2.5 کیلویی | 1 تا 4 بسته | 325,000 | 130,000 | |
23 | بادام زمینی روکش دار پنیر اسنکی کارتن 10 کیلویی | 1 تا 1 کارتن | 1,290,000 | 129,000 | |
2 تا 5 کارتن | 1,280,000 | 128,000 | |||
6 تا 20 کارتن | 1,270,000 | 127,000 | |||
21 تا 50 کارتن | 1,260,000 | 126,000 | |||
51 تا 200 کارتن | 1,250,000 | 125,000 | |||
24 | بادام زمینی روکش دار پیاز جعفری بسته 2.5 کیلویی | 1 تا 4 بسته | 325,000 | 130,000 | |
25 | بادام زمینی روکش دار پیاز جعفری کارتن 10 کیلویی | 1 تا 1 کارتن | 1,290,000 | 129,000 | |
2 تا 5 کارتن | 1,280,000 | 128,000 | |||
6 تا 20 کارتن | 1,270,000 | 127,000 | |||
21 تا 50 کارتن | 1,260,000 | 126,000 | |||
51 تا 200 کارتن | 1,250,000 | 125,000 | |||
26 | بادام زمینی روکش دار پیتزایی بسته 2.5 کیلویی | 1 تا 4 بسته | 325,000 | 130,000 | |
27 | بادام زمینی روکش دار پیتزایی کارتن 10 کیلویی | 1 تا 1 کارتن | 1,290,000 | 129,000 | |
2 تا 5 کارتن | 1,280,000 | 128,000 | |||
6 تا 20 کارتن | 1,270,000 | 127,000 | |||
21 تا 50 کارتن | 1,260,000 | 126,000 | |||
51 تا 200 کارتن | 1,250,000 | 125,000 | |||
28 | بادام زمینی روکش دار دودی بسته 2.5 کیلویی | 1 تا 4 بسته | 325,000 | 130,000 | |
29 | بادام زمینی روکش دار دودی کارتن 10 کیلویی | 1 تا 1 کارتن | 1,290,000 | 129,000 | |
2 تا 5 کارتن | 1,280,000 | 128,000 | |||
6 تا 20 کارتن | 1,270,000 | 127,000 | |||
21 تا 50 کارتن | 1,260,000 | 126,000 | |||
51 تا 200 کارتن | 1,250,000 | 125,000 | |||
30 | بادام زمینی روکش دار سرکهای بسته 2.5 کیلویی | 1 تا 4 بسته | 325,000 | 130,000 | |
31 | بادام زمینی روکش دار سرکهای کارتن 10 کیلویی | 1 تا 1 کارتن | 1,290,000 | 129,000 | |
2 تا 5 کارتن | 1,280,000 | 128,000 | |||
6 تا 20 کارتن | 1,270,000 | 127,000 | |||
21 تا 50 کارتن | 1,260,000 | 126,000 | |||
51 تا 200 کارتن | 1,250,000 | 125,000 | |||
32 | بادام زمینی روکش دار طعم وِیژه بسته 2.5 کیلویی | 1 تا 4 بسته | 325,000 | 130,000 | |
33 | بادام زمینی روکش دار طعم ویژه کارتن 10 کیلویی | 1 تا 1 کارتن | 1,290,000 | 129,000 | |
2 تا 5 کارتن | 1,280,000 | 128,000 | |||
6 تا 20 کارتن | 1,270,000 | 127,000 | |||
21 تا 50 کارتن | 1,260,000 | 126,000 | |||
51 تا 200 کارتن | 1,250,000 | 125,000 | |||
34 | بادام زمینی روکش دار فلفلی بسته 2.5 کیلویی | 1 تا 4 بسته | 325,000 | 130,000 | |
35 | بادام زمینی روکش دار فلفلی کارتن 10 کیلویی | 1 تا 1 کیلویی | 1,290,000 | 129,000 | |
2 تا 5 کیلویی | 1,280,000 | 128,000 | |||
6 تا 20 کیلویی | 1,270,000 | 127,000 | |||
21 تا 50 کیلویی | 1,260,000 | 126,000 | |||
51 تا 200 کیلویی | 1,250,000 | 125,000 | |||
36 | بادام زمینی روکش دار کچاپ بسته 2.5 کیلویی | 1 تا 4 بسته | 325,000 | 130,000 | |
37 | بادام زمینی روکش دار کچاپ کارتن 10 کیلویی | 1 تا 1 کارتن | 1,290,000 | 129,000 | |
2 تا 5 کارتن | 1,280,000 | 128,000 | |||
6 تا 20 کارتن | 1,270,000 | 127,000 | |||
21 تا 50 کارتن | 1,260,000 | 126,000 | |||
51 تا 200 کارتن | 1,250,000 | 125,000 | |||
38 | پودر قهوه میکس سوپر کرما بسته 1 کیلویی | 1 تا 20 بسته | 660,000 | 660,000 | |
39 | پودر قهوه میکس سوپر کرما کارتن 20 کیلویی | 1 تا 5 کارتن | 13,000,000 | 650,000 | |
6 تا 10 کارتن | 12,800,000 | 640,000 | |||
11 تا 15 کارتن | 12,600,000 | 630,000 | |||
16 تا 20 کارتن | 12,400,000 | 620,000 | |||
40 | دان قهوه ترکیبی ترک ویژه 30-70 بسته 5 کیلویی | 1 تا 4 بسته | 2,950,000 | 590,000 | |
41 | دان قهوه ترکیبی ترک ویژه 30-70 کارتن 20 کیلویی | 1 تا 5 کارتن | 11,600,000 | 580,000 | |
6 تا 10 کارتن | 11,400,000 | 570,000 | |||
11 تا 15 کارتن | 11,200,000 | 560,000 | |||
16 تا 20 کارتن | 11,000,000 | 550,000 | |||
42 | دان قهوه جابلسا روبوستا 30-70 بسته 1 کیلویی | 1 تا 19 بسته | 590,000 | 590,000 | |
43 | دان قهوه جابلسا روبوستا 30-70 کارتن 20 کیلویی | 1 تا 5 کارتن | 11,600,000 | 580,000 | |
6 تا 10 کارتن | 11,400,000 | 570,000 | |||
11 تا 15 کارتن | 11,200,000 | 560,000 | |||
16 تا 20 کارتن | 11,000,000 | 550,000 | |||
44 | دان قهوه کلمبیا-عربیکا بسته 5 کیلویی | 1 تا 4 بسته | 3,600,000 | 720,000 | |
45 | دان قهوه کلمبیا-عربیکا کارتن 20 کیلویی | 1 تا 5 کارتن | 14,200,000 | 710,000 | |
6 تا 10 کارتن | 14,000,000 | 700,000 | |||
11 تا 15 کارتن | 13,800,000 | 690,000 | |||
16 تا 20 کارتن | 13,600,000 | 680,000 | |||
46 | دان قهوه میکس روبوستا-فول کافئین بسته 5 کیلویی | 1 تا 4 بسته | 2,950,000 | 590,000 | |
47 | دان قهوه میکس روبوستا-فول کافئین کارتن 20 کیلویی | 1 تا 5 کارتن | 11,600,000 | 580,000 | |
6 تا 10 کارتن | 11,400,000 | 570,000 | |||
11 تا 15 کارتن | 11,200,000 | 560,000 | |||
16 تا 20 کارتن | 11,000,000 | 550,000 | |||
48 | دان قهوه ویتنام-روبوستا بسته 5 کیلویی | 1 تا 4 بسته | 2,950,000 | 590,000 | |
49 | دان قهوه ویتنام-روبوستا کارتن 20 کیلویی | 1 تا 5 کارتن | 11,600,000 | 580,000 | |
6 تا 10 کارتن | 11,400,000 | 570,000 | |||
11 تا 15 کارتن | 11,200,000 | 560,000 | |||
16 تا 20 کارتن | 11,000,000 | 550,000 | |||
50 | دان قهوه هندی چری-روبوستا بسته 5 کیلویی | 1 تا 4 بسته | 3,200,000 | 640,000 | |
51 | دان قهوه هندی چری-روبوستا کارتن 20 کیلویی | 1 تا 5 کارتن | 12,600,000 | 630,000 | |
6 تا 10 کارتن | 12,400,000 | 620,000 | |||
11 تا 15 کارتن | 12,200,000 | 610,000 | |||
16 تا 20 کارتن | 12,000,000 | 600,000 | |||
52 | دان قهوه هندی روبوستا بسته 5 کیلویی | 1 تا 4 بسته | 3,200,000 | 640,000 | |
53 | دان قهوه هندی روبوستا کارتن 20 کیلویی | 1 تا 5 کارتن | 12,600,000 | 630,000 | |
6 تا 10 کارتن | 12,400,000 | 620,000 | |||
11 تا 15 کارتن | 12,200,000 | 610,000 | |||
15 تا 20 کارتن | 12,000,000 | 600,000 | |||
54 | قهوه اندونزی-روبوستا بسته 5 کیلویی | 1 تا 4 بسته | 3,200,000 | 640,000 | |
55 | قهوه اندونزی-روبوستا کارتن 20 کیلویی | 1 تا 5 کارتن | 12,600,000 | 630,000 | |
6 تا 10 کارتن | 12,400,000 | 620,000 | |||
11 تا 15 کارتن | 12,200,000 | 610,000 | |||
16 تا 20 کارتن | 12,000,000 | 600,000 | |||
56 | قهوه ترکیبی اسپرسو 30-70 بسته 5 کیلویی | 1 تا 4 بسته | 2,950,000 | 590,000 | |
57 | قهوه ترکیبی اسپرسو 30-70 کارتن 20 کیلویی | 1 تا 5 کارتن | 11,600,000 | 580,000 | |
6 تا 10 کارتن | 11,400,000 | 570,000 | |||
11 تا 15 کارتن | 11,200,000 | 560,000 | |||
16 تا 20 کارتن | 11,000,000 | 550,000 | |||
58 | قهوه دان برزیل عربیکا بسته 5 کیلویی | 1 تا 4 بسته | 3,450,000 | 690,000 | |
59 | قهوه دان برزیل عربیکا کارتن 20 کیلویی | 1 تا 5 کارتن | 13,600,000 | 680,000 | |
6 تا 10 کارتن | 13,400,000 | 670,000 | |||
11 تا 15 کارتن | 13,200,000 | 660,000 | |||
16 تا 20 کارتن | 13,000,000 | 650,000 | |||
60 | قهوه فوری گلد برزیلی | 5 تا 22 کیلو | 980,000 | 980,000 | |
61 | قهوه فوری گلد برزیلی کارتن 23 کیلویی | 1 تا 5 کارتن | 22,310,000 | 970,000 | |
6 تا 10 کارتن | 22,080,000 | 960,000 | |||
11 تا 15 کارتن | 21,850,000 | 950,000 | |||
16 تا 20 کارتن | 21,620,000 | 940,000 | |||
62 | قهوه فوری گلد هندی | 5 تا 22 کیلو | 910,000 | 910,000 | |
63 | قهوه فوری گلد هندی کارتن 23 کیلویی | 1 تا 2 کارتن | 20,700,000 | 900,000 | |
3 تا 5 کارتن | 20,470,000 | 890,000 | |||
6 تا 10 کارتن | 20,240,000 | 880,000 | |||
11 تا 20 کارتن | 20,010,000 | 870,000 | |||
64 | هات چاکلت کلاسیک بسته 1 کیلویی | 1 تا 19 کیلو | 220,000 | 220,000 | |
65 | هات چاکلت کلاسیک کارتن 20 کیلویی | 1 تا 5 کارتن | 4,300,000 | 215,000 | |
6 تا 10 کارتن | 4,200,000 | 210,000 | |||
11 تا 15 کارتن | 4,100,000 | 205,000 | |||
16 تا 20 کارتن | 4,000,000 | 200,000 | |||
66 | روغن بادام تلخ 1 لیتری | 1 تا 12 یک لیتری | 600,000 | 600,000 | |
67 | روغن بادام تلخ 1 لیتری کارتن 12 عددی | 1 تا 2 کارتنی | 6,960,000 | 580,000 | |
3 تا 4 کارتنی | 6,924,000 | 577,000 | |||
5 تا 8 کارتنی | 6,888,000 | 574,000 | |||
9 تا 20 کارتنی | 6,852,000 | 571,000 | |||
21 تا 80 کارتنی | 6,816,000 | 568,000 | |||
68 | روغن بادام تلخ گالن 19 کیلویی | 1 تا 1 گالن | 11,020,000 | 580,000 | |
2 تا 4 گالن | 10,963,000 | 577,000 | |||
5 تا 10 گالن | 10,906,000 | 574,000 | |||
11 تا 20 گالن | 10,849,000 | 571,000 | |||
21 تا 50 گالن | 10,792,000 | 568,000 | |||
69 | روغن بادام تلخ نیم لیتری | 1 تا 20 نیم لیتری | 300,000 | 600,000 | |
70 | روغن بادام شیرین 1 لیتری | 1 تا 12 یک لیتری | 950,000 | 950,000 | |
71 | روغن بادام شیرین 1 لیتری کارتن 12 عددی | 1 تا 2 کارتن | 11,280,000 | 940,000 | |
3 تا 4 کارتن | 11,160,000 | 930,000 | |||
5 تا 8 کارتن | 11,040,000 | 920,000 | |||
9 تا 20 کارتن | 10,920,000 | 910,000 | |||
21 تا 80 کارتن | 10,800,000 | 900,000 | |||
72 | روغن بادام شیرین گالن 19 کیلویی | 1 تا 1 گالن | 17,860,000 | 940,000 | |
2 تا 4 گالن | 17,670,000 | 930,000 | |||
5 تا 10 گالن | 17,480,000 | 920,000 | |||
11 تا 20 گالن | 17,290,000 | 910,000 | |||
21 تا 50 گالن | 17,100,000 | 900,000 | |||
73 | روغن بادام شیرین نیم لیتری | 1 تا 20 نیم لیتری | 475,000 | 950,000 | |
74 | روغن بذر کتان سرخ 1 لیتری | 1 تا 12 یک لیتری | 250,000 | 250,000 | |
75 | روغن بذر کتان سرخ 1 لیتری کارتن 12 عددی | 1 تا 2 کارتن | 2,880,000 | 240,000 | |
3 تا 4 کارتن | 2,760,000 | 230,000 | |||
5 تا 8 کارتن | 2,640,000 | 220,000 | |||
9 تا 20 کارتن | 2,520,000 | 210,000 | |||
21 تا 80 کارتن | 2,400,000 | 200,000 | |||
76 | روغن بذر کتان سرخ گالن 19 کیلویی | 1 تا 1 گالن | 4,560,000 | 240,000 | |
2 تا 4 گالن | 4,370,000 | 230,000 | |||
5 تا 10 گالن | 4,180,000 | 220,000 | |||
11 تا 20 گالن | 3,990,000 | 210,000 | |||
21 تا 50 گالن | 3,800,000 | 200,000 | |||
77 | روغن بذر کتان سرخ نیم لیتری | 1 تا 20 نیم لیتری | 125,000 | 250,000 | |
78 | روغن بنه 1 لیتری | 1 تا 12 یک لیتری | 1,000,000 | 1,000,000 | |
79 | روغن بنه 1 لیتری کارتن 12 عددی | 1 تا 2 کارتن | 11,760,000 | 980,000 | |
3 تا 4 کارتن | 11,520,000 | 960,000 | |||
5 تا 8 کارتن | 11,400,000 | 950,000 | |||
9 تا 20 کارتن | 11,280,000 | 940,000 | |||
21 تا 80 کارتن | 1,116,000 | 93,000 | |||
80 | روغن بنه گالن 19 کیلویی | 1 تا 1 گالن | 18,620,000 | 980,000 | |
2 تا 4 گالن | 18,240,000 | 960,000 | |||
5 تا 10 گالن | 18,050,000 | 950,000 | |||
11 تا 20 گالن | 17,860,000 | 940,000 | |||
21 تا 50 گالن | 17,670,000 | 930,000 | |||
81 | روغن بنه نیم لیتری | 1 تا 20 نیم لیتری | 500,000 | 1,000,000 | |
82 | روغن تخم گوجه 1 لیتری | 1 تا 12 یک لیتری | 500,000 | 500,000 | |
83 | روغن تخم گوجه 1 لیتری کارتن 12 عددی | 1 تا 2 کارتن | 5,880,000 | 490,000 | |
3 تا 4 کارتن | 5,760,000 | 480,000 | |||
5 تا 8 کارتن | 5,640,000 | 470,000 | |||
9 تا 20 کارتن | 5,520,000 | 460,000 | |||
21 تا 80 کارتن | 5,400,000 | 450,000 | |||
84 | روغن تخم گوجه گالن 19 کیلویی | 1 تا 1 گالن | 9,310,000 | 490,000 | |
2 تا 4 گالن | 9,120,000 | 480,000 | |||
5 تا 10 گالن | 8,930,000 | 470,000 | |||
11 تا 20 گالن | 8,740,000 | 460,000 | |||
21 تا 50 گالن | 8,550,000 | 450,000 | |||
85 | روغن تخم گوجه نیم لیتری | 1 تا 20 نیم لیتری | 250,000 | 500,000 | |
86 | روغن خار مریم 1 لیتری | 1 تا 12 یک لیتری | 500,000 | 500,000 | |
87 | روغن خار مریم 1 لیتری کارتن 12 عددی | 1 تا 2 کارتنی | 5,880,000 | 490,000 | |
3 تا 4 کارتنی | 5,760,000 | 480,000 | |||
5 تا 8 کارتنی | 5,640,000 | 470,000 | |||
9 تا 20 کارتنی | 5,520,000 | 460,000 | |||
21 تا 80 کارتنی | 5,400,000 | 450,000 | |||
88 | روغن خار مریم گالن 19کیلویی | 1 تا 1 گالن | 9,310,000 | 490,000 | |
2 تا 4 گالن | 9,120,000 | 480,000 | |||
5 تا 10 گالن | 8,930,000 | 470,000 | |||
11 تا 20 گالن | 8,740,000 | 460,000 | |||
21 تا 50 گالن | 8,550,000 | 450,000 | |||
89 | روغن خار مریم نیم لیتری | 1 تا 20 نیم لیتری | 250,000 | 500,000 | |
90 | روغن خردل 1 لیتری | 1 تا 12 یک لیتری | 800,000 | 800,000 | |
91 | روغن خردل 1 لیتری کارتن 12 عددی | 1 تا 3 کارتن | 9,540,000 | 795,000 | |
4 تا 8 کارتن | 9,480,000 | 790,000 | |||
9 تا 20 کارتن | 9,360,000 | 780,000 | |||
21 تا 80 کارتن | 9,240,000 | 770,000 | |||
92 | روغن خردل گالن 19 کیلویی | 1 تا 1 گالن | 15,105,000 | 795,000 | |
2 تا 4 گالن | 15,010,000 | 790,000 | |||
5 تا 10 گالن | 14,820,000 | 780,000 | |||
11 تا 20 گالن | 14,630,000 | 770,000 | |||
21 تا 50 گالن | 14,250,000 | 750,000 | |||
93 | روغن خردل نیم لیتری | 1 تا 20 نیم لیتری | 400,000 | 800,000 | |
94 | روغن خشخاش 1 لیتری | 1 تا 12 لیتر | 900,000 | 900,000 | |
95 | روغن خشخاش 1 لیتری کارتن 12 عددی | 1 تا 2 کارتن | 10,740,000 | 895,000 | |
3 تا 5 کارتن | 10,680,000 | 890,000 | |||
6 تا 10 کارتن | 10,560,000 | 880,000 | |||
11 تا 50 کارتن | 10,440,000 | 870,000 | |||
96 | روغن خشخاش گالن 19 کیلویی | 1 تا 1 گالن | 16,720,000 | 880,000 | |
2 تا 4 گالن | 16,340,000 | 860,000 | |||
5 تا 8 گالن | 15,960,000 | 840,000 | |||
9 تا 20 گالن | 15,580,000 | 820,000 | |||
21 تا 50 گالن | 15,200,000 | 800,000 | |||
97 | روغن خشخاش نیم لیتری | 1 تا 20 نیم لیتری | 450,000 | 900,000 | |
98 | روغن سیاهدانه 1 لیتری | 1 تا 12 یک لیتری | 850,000 | 850,000 | |
99 | روغن سیاهدانه 1 لیتری کارتن 12 عددی | 1 تا 2 کارتن | 10,080,000 | 840,000 | |
3 تا 4 کارتن | 9,960,000 | 830,000 | |||
5 تا 10 کارتن | 9,840,000 | 820,000 | |||
11 تا 50 کارتن | 9,720,000 | 810,000 | |||
100 | روغن سیاهدانه گالن 19 کیلویی | 1 تا 1 گالن | 15,960,000 | 840,000 | |
2 تا 4 گالن | 15,770,000 | 830,000 | |||
5 تا 10 گالن | 15,580,000 | 820,000 | |||
11 تا 20 گالن | 15,390,000 | 810,000 | |||
21 تا 50 گالن | 15,200,000 | 800,000 | |||
101 | روغن سیاهدانه نیم لیتری | 1 تا 20 نیم لیتری | 425,000 | 850,000 | |
102 | روغن شاهدانه 1 لیتری | 1 تا 12 یک لیتری | 900,000 | 900,000 | |
103 | روغن شاهدانه 1 لیتری کارتن 12 عددی | 1 تا 2 کارتن | 10,560,000 | 880,000 | |
3 تا 4 کارتن | 10,320,000 | 860,000 | |||
5 تا 10 کارتن | 10,080,000 | 840,000 | |||
11 تا 50 کارتن | 9,840,000 | 820,000 | |||
104 | روغن شاهدانه گالن 19 کیلویی | 1 تا 1 گالنی | 16,530,000 | 870,000 | |
2 تا 4 گالنی | 15,960,000 | 840,000 | |||
5 تا 10 گالنی | 15,390,000 | 810,000 | |||
11 تا 20 گالنی | 14,820,000 | 780,000 | |||
21 تا 50 گالنی | 14,250,000 | 750,000 | |||
105 | روغن شاهدانه نیم لیتری | 1 تا 20 نیم لیتری | 450,000 | 900,000 | |
106 | روغن فندق 1 لیتری | 1 تا 12 لیتر | 950,000 | 950,000 | |
107 | روغن فندق 1 لیتری کارتن 12 عددی | 1 تا 2 کارتن | 11,280,000 | 940,000 | |
3 تا 5 کارتن | 11,160,000 | 930,000 | |||
6 تا 10 کارتن | 11,040,000 | 920,000 | |||
11 تا 50 کارتن | 10,920,000 | 910,000 | |||
108 | روغن فندق گالن 19 کیلویی | 1 تا 1 گالن | 17,860,000 | 940,000 | |
2 تا 4 گالن | 17,670,000 | 930,000 | |||
5 تا 10 گالن | 17,480,000 | 920,000 | |||
11 تا 20 گالن | 17,290,000 | 910,000 | |||
21 تا 50 گالن | 17,100,000 | 900,000 | |||
109 | روغن فندق نیم لیتری | 1 تا 20 نیم لیتری | 475,000 | 950,000 | |
110 | روغن کدو 1 لیتری | 1 تا 12 یک لیتری | 800,000 | 800,000 | |
111 | روغن کدو 1لیتری کارتن 12 عددی | 1 تا 2 کارتن | 9,540,000 | 795,000 | |
3 تا 4 کارتن | 9,480,000 | 790,000 | |||
5 تا 10 کارتن | 9,420,000 | 785,000 | |||
11 تا 50 کارتن | 9,360,000 | 780,000 | |||
112 | روغن کدو گالن 19 کیلویی | 1 تا 1 گالن | 15,010,000 | 790,000 | |
2 تا 4 گالن | 14,820,000 | 780,000 | |||
5 تا 10 گالن | 14,630,000 | 770,000 | |||
11 تا 20 گالن | 14,440,000 | 760,000 | |||
21 تا 50 گالن | 14,250,000 | 750,000 | |||
113 | روغن کدو نیم لیتری | 1 تا 20 نیم لیتری | 400,000 | 800,000 | |
114 | روغن هسته آلبالو گالن 19 کیلویی | 1 تا 1 گالن | 4,560,000 | 240,000 | |
2 تا 4 گالن | 4,465,000 | 235,000 | |||
5 تا 10 گالن | 4,370,000 | 230,000 | |||
11 تا 20 گالن | 4,275,000 | 225,000 | |||
21 تا 50 گالن | 4,180,000 | 220,000 | |||
115 | روغن هسته آلبالو 1 لیتری | 1 تا 12 لیتر | 300,000 | 300,000 | |
116 | روغن هسته آلبالو 1 لیتری کارتن 12 عددی | 1 تا 2 کارتن | 3,480,000 | 290,000 | |
3 تا 10 کارتن | 3,360,000 | 280,000 | |||
11 تا 50 کارتن | 3,240,000 | 270,000 | |||
117 | روغن هسته آلبالو نیم لیتری | 1 تا 20 نیم لیتری | 150,000 | 300,000 | |
118 | روغن هسته انار 1 لیتری | 1 تا 12 یک لیتری | 350,000 | 350,000 | |
119 | روغن هسته انار 1 لیتری کارتن 12 عددی | 1 تا 2 کارتن | 4,140,000 | 345,000 | |
3 تا 4 کارتن | 4,080,000 | 340,000 | |||
5 تا 10 کارتن | 4,020,000 | 335,000 | |||
11 تا 50 کارتن | 3,960,000 | 330,000 | |||
120 | روغن هسته انار گالن 19 کیلویی | 1 تا 1 گالن | 6,555,000 | 345,000 | |
2 تا 4 گالن | 6,460,000 | 340,000 | |||
5 تا 10 گالن | 6,365,000 | 335,000 | |||
11 تا 20 گالن | 6,270,000 | 330,000 | |||
21 تا 50 گالن | 3,175,000 | 167,105 | |||
121 | روغن هسته انار نیم لیتری | 1 تا 20 نیم لیتری | 175,000 | 350,000 | |
122 | روغن هسته انگور 1 لیتری | 1 تا 12 یک لیتری | 350,000 | 350,000 | |
123 | روغن هسته انگور 1 لیتری کارتن 12 عددی | 1 تا 2 کارتن | 3,960,000 | 330,000 | |
3 تا 4 کارتن | 3,720,000 | 310,000 | |||
5 تا 10 کارتن | 3,480,000 | 290,000 | |||
11 تا 50 کارتن | 3,240,000 | 270,000 | |||
124 | روغن هسته انگور گالن 19 کیلویی | 1 تا 1 گالن | 6,270,000 | 330,000 | |
2 تا 4 گالن | 5,890,000 | 310,000 | |||
5 تا 10 گالن | 5,510,000 | 290,000 | |||
11 تا 20 گالن | 5,130,000 | 270,000 | |||
21 تا 50 گالن | 4,750,000 | 250,000 | |||
125 | روغن هسته انگور نیم لیتری | 1 تا 20 نیم لیتری | 175,000 | 350,000 | |
126 | روغن هسته زرد آلو 1 لیتری | 1 تا 12 یک لیتری | 450,000 | 450,000 | |
127 | روغن هسته زرد آلو 1 لیتری کارتن 12 عددی | 1 تا 2 کارتنی | 5,280,000 | 440,000 | |
3 تا 10 کارتنی | 5,220,000 | 435,000 | |||
11 تا 50 کارتنی | 5,160,000 | 430,000 | |||
